Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 45.7 | 44.9 | 14.0 | 13.2 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.0 | 48.0 | 14.6 | 13.4 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 50.4 | 51.2 | 15.2 | 13.6 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 53.5 | 55.1 | 16.0 | 13.8 | 28.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 56.7 | 59.1 | 16.9 | 14.0 | 28.7 |
Elasticity | None |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 116 | 114 | 35.5 | 33.5 | 65 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 122 | 122 | 37 | 34 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 128 | 130 | 38.5 | 34.5 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 136 | 140 | 40.7 | 35 | 71 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 144 | 150 | 42.9 | 35.5 | 73 |
Elasticity | None |
- This hollow-out blouse offers a unique touch
- Delicate flower embroidery for a charming appeal
- Fashionable puff sleeves for a statement look
- Buttoned neckline detail for a sophisticated finish